Оказываем услуги

Двутавр 155 x 200 (сваренный из 2-х швеллеров)
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 7 00 155 7 200 14 39,76 278
2 6 500 155 7 200 14 39,76 258
3 6 500 155 7 200 14 39,76 258
Итого 20 м           795 кг  
Двутавр 155 x 200 
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 4 900 155 7 200 14 39,76 195
2 4 900 155 7 200 14 39,76 195
3 4 900 155 7 200 14 39,76 195
Итого 14,7 м           584 кг
Швеллер 200 x 80 
N пп длина мм Ш В t 1м/кг вес кг
1 3 900 200 80 7 18,90 74
2 5 000 200 80 7 18,90 95
3 5 000 200 80 7 18,90 95
4 5 000 200 80 7 18,90 95
5 5 000 200 80 7 18,90 95
6 5 000 200 80 7 18,90 95
7 5 000 200 80 7 18,90 95
8 5 000 200 80 7 18,90 95
9 5 000 200 80 7 18,90 95
10 5 000 200 80 7 18,90 95
11 5 000 200 80 7 18,90 95
12 5 000 200 80 7 18,90 95
13 5 000 200 80 7 18,90 95
14 5 000 200 80 7 18,90 95
15 5 000 200 80 7 18,90 95
16 5 000 200 80 7 18,90 95
17 5 000 200 80 7 18,90 95
18 5 000 200 80 7 18,90 95
19 5 000 200 80 7 18,90 95
20 6 500 200 80 7 18,90 123
Итого 100,4 м         1 898 кг
Швеллер 120 x 80 
N пп длина мм Ш В t 1м/кг вес кг
1 5 000 120 80 4 8,5 43
2 5 000 120 80 4 8,5 43
3 5 000 120 80 4 8,5 43
4 5 000 120 80 4 8,5 43
5 5 000 120 80 4 8,5 43
6 5 000 120 80 4 8,5 43
7 5 000 200 80 4 8,5 43
8 5 000 120 80 4 8,5 43
9 5 000 120 80 4 8,5 43
10 5 000 120 80 4 8,5 43
11 5 000 120 80 4 8,5 43
12 5 000 120 80 4 8,5 43
13 5 000 120 80 4 8,5 43
14 5 000 120 80 4 8,5 43
15 5 000 120 80 4 8,5 43
16 5 000 120 80 4 8,5 43
17 5 000 120 80 4 8,5 43
18 5 000 120 80 4 8,5 43
19 5 000 120 80 4 8,5 43
20 5 000 120 80 4 8,5 43
Итого 30,0 м         255 кг
Металлические листы t = 12мм
№ пп t мм длинна мм ширина мм вес кг
1 12 4 030 930 353
Итого       617 кг
Трубы 160 мм
N пп длина мм B В наличии шт. вес кг
1 6 720 160 2  
2 5 570 160 2  
3 5 340 160 1  
Итого 29,92 м       кг
Трубы 530 мм  
N пп длина мм B В наличии / шт. Примечание
1 4 000 530 10  
2 5 000 530 10  
3 6 000 530 10  
4 7 000 530 10  
5 8 000 530 10  
Итого 29,92 м      
Бочки 200 л
Литраж Вес кг шт
200 20 200