Оказываем услуги

Двутавр 300 х 450
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 5 740 300 15 450 12 115,2 661
2 6 100 300 15 450 12 115,2 703
3 5 800 300 15 450 12 115,2 668
4 6 260 300 15 450 12 115,2 721
5 6 260 300 15 450 12 115,2 721
6 5 730 300 15 450 12 115,2 660
Итого 35,89 м           4 135 кг  

 

Двутавр 300 х 450 (нестандортный)
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 7 230 400 18 350 12 148,8 1 076
2 7 230 400 18 350 12 148,8 1 076
3 7 500 400 18 350 12 148,8 1 116
4 9 220 400 18 350 12 148,8 1 372
Итого 31,18 м           4 640 кг  

 

Двутавр 175 x 200
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 5 100 175 12 200 8 46.4 237
2 5 100 175 12 200 8 46.4 237
3 5 100 175 12 200 8 46.4 237
4 5 100 175 12 200 8 46.4 237
5 5 100 175 12 200 8 46.4 237
6 5 100 175 12 200 8 46.4 237
Итого 30,60 м           1 420 кг  

 

Двутавр 150 х 170
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 3 920 150 8 170 8 30.08 118
2 4 160 150 8 170 8 30.08 125
3 5 200 150 8 170 8 30.08 156
4 5 000 150 8 170 8 30.08 150
5 3 600 150 8 170 8 30.08 108
6 3 440 150 8 170 8 30.08 103
Итого 25,32 м           762 кг  

 

Двутавр 155 x 200 (сваренный из 2-х швеллеров)
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 7 00 155 7 200 14 39,76 278
2 6 500 155 7 200 14 39,76 258
3 6 500 155 7 200 14 39,76 258
Итого 20 м           795 кг  

 

Двутавр 155 x 200 
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 4 900 155 7 200 14 39,76 195
2 4 900 155 7 200 14 39,76 195
3 4 900 155 7 200 14 39,76 195
Итого 14,7 м           584 кг

 

Швеллер 200 x 80 
N пп длина мм Ш В t 1м/кг вес кг
1 3 900 200 80 7 18,90 74
2 5 000 200 80 7 18,90 95
3 5 000 200 80 7 18,90 95
4 5 000 200 80 7 18,90 95
5 5 000 200 80 7 18,90 95
6 5 000 200 80 7 18,90 95
7 5 000 200 80 7 18,90 95
8 5 000 200 80 7 18,90 95
9 5 000 200 80 7 18,90 95
10 5 000 200 80 7 18,90 95
11 5 000 200 80 7 18,90 95
12 5 000 200 80 7 18,90 95
13 5 000 200 80 7 18,90 95
14 5 000 200 80 7 18,90 95
15 5 000 200 80 7 18,90 95
16 5 000 200 80 7 18,90 95
17 5 000 200 80 7 18,90 95
18 5 000 200 80 7 18,90 95
19 5 000 200 80 7 18,90 95
20 6 500 200 80 7 18,90 123
Итого 100,4 м         1 898 кг

 

Швеллер 120 x 80 
N пп длина мм Ш В t 1м/кг вес кг
1 5 000 120 80 4 8,5 43
2 5 000 120 80 4 8,5 43
3 5 000 120 80 4 8,5 43
4 5 000 120 80 4 8,5 43
5 5 000 120 80 4 8,5 43
6 5 000 120 80 4 8,5 43
7 5 000 200 80 4 8,5 43
8 5 000 120 80 4 8,5 43
9 5 000 120 80 4 8,5 43
10 5 000 120 80 4 8,5 43
11 5 000 120 80 4 8,5 43
12 5 000 120 80 4 8,5 43
13 5 000 120 80 4 8,5 43
14 5 000 120 80 4 8,5 43
15 5 000 120 80 4 8,5 43
16 5 000 120 80 4 8,5 43
17 5 000 120 80 4 8,5 43
18 5 000 120 80 4 8,5 43
19 5 000 120 80 4 8,5 43
20 5 000 120 80 4 8,5 43
Итого 30,0 м         255 кг

 

Металлические листы t = 12мм
№ пп t мм длинна мм ширина мм вес кг
1 12 4 030 930 353
Итого       617 кг

 

Металлические листы t = 22мм
№ пп t мм длинна мм ширина мм вес кг
1 22 1 900 2 100 689
2 22 1 900 2 150 705
3 22 1 900 3 140 1 030
4 22 1 900 800 539
5 22 1 900 800 562
6 22 1 900 800 566
7 22 1 900 800 684
Итого       4 776 кг

 

Металлические листы t = 30мм
№ пп t мм длинна мм ширина мм вес кг
1 30 4 440 1 550 1 621
2 30 4 700 1 750 1 937
3 30 5 000 1 570 1 849
4 30 5 650 1  580 2 102
Итого       7 509 кг

 

Металлические листы t = 32мм
№ пп t мм длинна мм ширина мм вес кг
1 32 1 300 700 229
2 32 1 950 700 343
3 32 2 530 700 445
4 32 3 340 700 587
5 32 3 600 700 633
6 32 3 950 700 695
7 32 4 000 700 703
8 32 4 100 700 721
9 32 4 700 700 826
10 32 4 900 700 862
11 32 5 170 1 600 2 078
12 32 5 220 670 879
Итого       9 000 кг

 

Трубы квадратные 60*60
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 2 700 60 4 60 4 9,5 26
2 2 700 60 4 60 4 9,5 26
3 2 700 60 4 60 4 9,5 26
Итого 8,1 м           77 кг

 

Трубы квадратные 80*80
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 8 000 80 4 80 4 9,5 76
2 7 800 80 4 80 4 9,5 74
3 7 600 80 4 80 4 9,5 72
4 5 000 80 4 80 4 9,5 48
Итого 28,4 м           270 кг

 

Трубы квадратные 120*120
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 4 560 120 5 120 5 18 82
Итого 4,56 м           82 кг

 

Трубы квадратные 130*160 (сваренные их 2-х швеллеров)
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 5 000 130 6 160 6 27,1 136
2 5 000 130 6 160 6 27,1 136
3 5 000 130 6 160 6 27,1 136
4 5 000 130 6 160 6 27,1 136
Итого 20,0 м           543 кг

 

Трубы квадратные 170*220 (сваренные их 2-х швеллеров)
N пп длина мм B S1 H S 1м/кг вес кг
1 9 500 170 5 220 8 40,716 387
2 7 500 170 5 220 8 40,716 305
Итого 17,0 м           692 кг

 

Трубы 160 мм
N пп длина мм B В наличии шт. вес кг
1 6 720 160 2  
2 5 570 160 2  
3 5 340 160 1  
Итого 29,92 м       кг

 

Трубы 220 мм
N пп длина мм B В наличии / шт. Примечание
1 4 960 220 1 с пяткой 400*400
2 4 960 220 1 с пяткой 320*320
3 3 960 220 1  
4 4 150 220 4 с пяткой 400*400
5 6 050 220 2 с пяткой 600*600
Итого 29,92 м      

 

Бочки 200 л
Литраж Вес кг шт
200 20 200